
Cenník zberného dvora
Prevzatie odpadu do zariadenia
Číslo | Názov odpadu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
10 10 06 | Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 | 10,00 € | 12,30 € |
10 10 07 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 06 | 15,00 € | 18,45 € |
16 11 02 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako v 16 11 01 | 25,00 € | 30,75 € |
16 11 03 | Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako v 16 11 01 | 25,00 € | 30,75 € |
16 11 05 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 | 25,00 € | 30,75 € |
17 01 01 | Betón | 10,00 € | 12,30 € |
17 01 01 | Betón železobetón nad 50 cm | 15,00 € | 18,45 € |
17 01 02 | Tehly | 15,00 € | 18,45 € |
17 01 03 | Škridly a obkladový materiál a keramika | 15,00 € | 18,45 € |
17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 18,00 € | 22,14 € |
17 02 01 | Drevo | 25,00 € | 30,75 € |
17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 18,00 € | 22,14 € |
17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 12,00 € | 14,76 € |
17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 15,00 € | 18,45 € |
17 05 08 | Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | 18,00 € | 22,14 € |
17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 | 200,00 € | 246,00 € |
17 08 02 | Stavebné materiály na báze sadry iné ako v 17 08 01 | 200,00 € | 246,00 € |
17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01 | 35,00 € | 43,05 € |
20 03 08 | Drobný stavebný odpad | 70,00 € | 86,10 € |
Cenník platný od 17.4.2025
Ceny sú uvedené v € (Eur) za 1 tonu.
*pri väčšom množstve odpadu možnosť vyžiadania individuálnej cenovej ponuky
Kontakné údaje
Miesto: 026 01 Istebné-Hrádok
Prevádzkový čas: pondelok – piatok po telefonickom dohovore
Tel. kontakt: +421 902 582 000
E-mail: recyklacia@cwbgroup.sk